专家计划:大发贰号命中率:73% | 回报率:1683%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031-1033期 | 小 | 1031期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0998期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0986期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0971期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0947期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0945期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。